Nu. | Articole | Unitate | Specificații | ||
1 | Diametrul câmpului modului | 1310nm | um | G.657A2 | |
1550nm | um | ||||
2 | Diametrul placajului | um | 8,8+0,4 | ||
3 | Non-circularitatea învelișului | % | 9,8+0,5 | ||
4 | Eroare de concentricitate miez-înveliș | um | 124,8+0,7 | ||
5 | Diametrul de acoperire | um | ≤0,7 | ||
6 | Acoperire non-circulară | % | ≤0,5 | ||
7 | Eroare de concentricitate a învelișului de protecție | um | 245±5 | ||
8 | Lungimea de undă a cablului | um | ≤6.0 | ||
9 | Atenuare | 1310nm | dB/km | ≤0,35 | |
1550nm | dB/km | ≤0,21 | |||
10 | Pierdere la macro-îndoire | 1 tură × 7,5 mm rază @1550nm | dB/km | ≤0,5 | |
1 tură × 7,5 mm rază @1625nm | dB/km | ≤1.0 |
Articol | Specificații | |
Număr de fibre | 1 | |
Fibră tamponată strâns | Diametru | 850±50μm |
Material | PVC | |
Culoare | Alb | |
Subunitate de cablu | Diametru | 2,9 ± 0,1 mm |
Material | LSZH | |
Culoare | Alb | |
Sacou | Diametru | 5,0 ± 0,1 mm |
Material | LSZH | |
Culoare | Negru | |
Membru de forță | Fire de aramidă |
Articole | Unitate | Specificații |
Tensiune (pe termen lung) | N | 150 |
Tensiune (pe termen scurt) | N | 300 |
Zdrobire (pe termen lung) | N/10 cm | 200 |
Zdrobire (pe termen scurt) | N/10 cm | 1000 |
Raza minimă de îndoire (dinamică) | Mm | 20D |
Raza minimă de îndoire (statică) | mm | 10D |
Temperatura de funcționare | ℃ | -20~+60
|
Temperatura de depozitare | ℃ | -20~+60
|
●Comunicații prin fibră optică în medii exterioare dificile
●Conectarea echipamentelor de comunicații exterioare
●Conector Optitap pentru echipamente de fibră optică impermeabile, port SC
●Stație de bază wireless la distanță
●Proiect de cablare FTTx