Nu. | Articole | Unitate | Specificație | ||
1 | Diametru câmp de mod | 1310 nm | um | G.657A2 | |
1550 nm | um | ||||
2 | Diametrul placajului | um | 8,8+0,4 | ||
3 | Non-Circularitate de placare | % | 9,8+0,5 | ||
4 | Eroare de concentricitate de placare a miezului | um | 124,8+0,7 | ||
5 | Diametrul acoperirii | um | ≤0,7 | ||
6 | Non-Circularitatea acoperirii | % | ≤0,5 | ||
7 | Eroare de concentricitate placare-acoperire | um | 245±5 | ||
8 | Lungime de undă de tăiere a cablului | um | ≤6.0 | ||
9 | Atenuare | 1310 nm | dB/km | ≤0,35 | |
1550 nm | dB/km | ≤0,21 | |||
10 | Pierderea Macro-Bending | 1 tură × 7,5 mm raza @1550nm | dB/km | ≤0,5 | |
1 tură × 7,5 mm raza @1625nm | dB/km | ≤1.0 |
Articol | Specificații | |
Număr de fibre | 1 | |
Fibră bine tamponată | Diametru | 850±50μm |
Material | PVC | |
Culoare | alb | |
Subunitate de cablu | Diametru | 2,9±0,1 mm |
Material | LSZH | |
Culoare | alb | |
Sacou | Diametru | 5,0 ± 0,1 mm |
Material | LSZH | |
Culoare | Negru | |
Membru de forță | Fire de aramidă |
Articole | Unitate | Specificație |
Tensiune (pe termen lung) | N | 150 |
Tensiune (pe termen scurt) | N | 300 |
Zdrobire (pe termen lung) | N/10cm | 200 |
Zdrobire (pe termen scurt) | N/10cm | 1000 |
Min.Raza de curbare (dinamică) | Mm | 20D |
Min.Raza de curbură (statică) | mm | 10D |
Temperatura de Operare | ℃ | -20~+60
|
Temperatura de depozitare | ℃ | -20~+60
|
● Comunicații prin fibră optică în medii dure exterioare
●Conexiune echipament de comunicații în aer liber
●Conector Optitap echipament de fibră rezistent la apă Port SC
● Stație de bază wireless la distanță
● Proiect de cablare FTTx