Descriere
Cablul de fibră optică GYFTY53 Armor cu jachetă dublă este un cablu de fibră optică pentru exterior conceput pentru aplicații de îngropare directă.are un singur lighean de blindaj și o construcție cu jachetă dublă, oferind protecție mecanică și durabilitate pentru instalațiile subterane. Tuburile sunt prinse în jurul elementului de rezistență într-un miez compact și circular.Apoi miezul cablului este acoperit cu o manta interioara subtire din polietilena (PE), care este umpluta cu jeleu pentru a-l proteja de patrunderea apei.Un strat de material de blocare a apei este aplicat în jurul miezului cablului pentru a preveni pătrunderea apei.După ce se aplică o armătură de bandă de oțel ondulat.cablul este completat cu o manta exterioara PE.
Caracteristici
1. Performanță mecanică și temperatură bună.
2. Control special al tehnologiei de depășire a lungimii și a stratului.
3. Atenuare și dispersie scăzute.
4. Armura unică și teaca dublă care oferă o rezistență excelentă la strivire, rezistentă la apă și evitând mușcătura de șobolan
5. FRP (nemetalic) Strength Member asigură o bună interferență anti-electromagnetică.
6. Tubul slăbit îmbunătățește rezistența la tracțiune.
7. Materialul care blochează apă îmbunătățește blocarea apei și rezistenta la umiditate.
8. Reducerea frecării deoarece compusul de pilire a tubului asigură o protecție critică a fibrei.
9. Design cu dublă manta care îmbunătățește performanța la strivire, rezistență bună la umiditate, rezistentă la radiații ultraviolete.
Standarde
Cablul GYFTY53 respectă standardul YD/T 901-2001, precum și IEC 60794-1.
Caracteristici optice
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62,5/125um | |
Atenuare(+20℃) | @850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@1310 nm | ≤0,36dB/km | ≤0,40dB/km |
|
| |
@1550 nm | ≤0,22dB/km | ≤0,23dB/km |
|
| |
Lățimea de bandă (ClasăA) | @850nm |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
@1300nm |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
Numericdeschidere |
|
| 0,200±0,015NA | 0,275±0,015NA | |
Cable CutoffLungime de undă | ≤1260 nm | ≤1480 nm |
|
|
Parametri tehnici
CabluTip |
FibrăNumara |
Tub |
Umpluturi | CabluDiametrumm | Greutate cablu Kg/km | De tracţiunePutere lung/scurtTermenul N | Rezistență la strivire pe termen lung/scurtN/100m | Raza de curbareStatic/Dinamicmm |
GYFTY53-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-20~24 | 26-30 | 5 | 3 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-26~36 | 32-36 | 6 | 2 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
1.Bunmecanicșitemperaturaperformanţă.
2. SpecialControlofdepasestelungimeșistrateșuattehnologie.
3.Scăzutatenuareșidispersie.
4. Singurarmurașidublateacăfurnizareaexcelentzdrobirezistenţă,apădovadașievitândşobolanmușcă
5. FRP(non-metalic)PutereMembruasigurăbunanti-electromagneticinterferență.
6.Eșuatlibertubse îmbunătățeștecelde tracţiuneputere.
7. Apă-blocarematerialîmbunătățeșteapă-blocare&umiditate-dovada.
8,Frecarereduceredeoarececeltubdepunerecompusasigurăacriticprotecţiealfibră.
9. Dublateacăproiectasporindcelstrivireperformanţă,bunumiditate-rezistenţă,ultravioleterezistent la radiații.